
| 特長 | |
使用圧力が高い ニードルバルブ標準
| |
| 仕様 | |
| 使用温度 | 0 〜 80 ℃ |
| 使用圧力 | 〜 2 MPa |
| 測定精度 | ± 5% FS |
| 接続口径 | R 1/2" |
| 接液材質 | アミド樹脂 , SUS316 |
| 適応流体 | 水 , 空気 |
| 測定流量 | 水 |
| V -3HA | 0.8 − 3 LPM |
| V -3KA | 1.5 − 5 LPM |
| V -3MA | 2 − 10 LPM |
| V -4DA | 3 − 15 LPM |
| V -4EA | 4 − 20 LPM |
| V -4FA | 5 − 30 LPM |
| 空気 | |
| V -3HR | 30 − 130 LPM |
| V -4KR | 40 − 180 LPM |
| V -4MR | 75 − 325 LPM |
| V -4DR | 100 − 650 LPM |
| V -4ER | 100 −1100 LPM |
![]() |
LH/V/K/Hカタログ(424KB) |
使用圧力が高い