
| 特長 | |
使用圧力が高い ニードルバルブ標準
| |
| 仕様 | |
| 使用温度 | 0 〜 80 ℃ |
| 使用圧力 | 〜 2 MPa |
| 測定精度 | ± 5% FS |
| 接続口径 | R 1" |
| 接液材質 | アミド樹脂 , SUS316 |
| 適応流体 | 水 , 空気 |
| 測定流量 | 水 |
| K -4AA | 7.5 - 40 LPM |
| K -4BA | 5.5 - 65 LPM |
| K -4CA | 10 - 65 LPM |
| K -4DA | 10 - 85 LPM |
| K -4EA | 10 - 120 LPM |
| 空気 | |
| K -4AR | 200 - 1200 LPM |
| K -4BR | 200 - 1600 LPM |
| K -4VR | 200 - 1800 LPM |
| K -4DR | 400 - 2600 LPM |
![]() |
LH/V/K/Hカタログ(424KB) |
使用圧力が高い