
| 特長 | |
| |
| 仕様 | |
| 使用温度 | 0〜80℃(A)、0〜60℃(KV)、0〜50℃(AS) |
| 使用圧力 | 0.7 MPa 、 0.5 MPa(ASのみ) |
| 測定精度 | ± 2 %FS 、 ± 5 %FS |
| 接液材質 | SS41, SUS304, BSBM, PVC |
| 適応流体 | 水 , 空気 |
| 測定流量 | ||
| 型 式 | 水 | 空気 |
| FK-A-10A | 0.05 - 0.5 m3/h | 1 - 10 Nm3/h |
| FK-A-20A | 0.2 - 2 m3/h | 4 - 40 Nm3/h |
| FK-A-40A | 0.8 - 8 m3/h | 12 - 120 Nm3/h |
| FK-A-65A | 2.5 - 25 m3/h | 50 - 500 Nm3/h |
| FK-KV-Rc1/4 | 0.05 - 0.5 LPM | 1.5 - 15 NLPM |
| FK-KV-Rc1/4 | 0.15 - 1.5 LPM | 4 - 40 NLPM |
| FK-KV-Rc3/8 | 0.5 - 5 LPM | 10 - 100 NLPM |
| FK-KV-Rc1/2 | 1.5 - 15 LPM | 30 - 300 NLPM |
| FK-AS-15A | 2 - 20 LPM | --- |
| FK-AS-15A | 120 - 1200 LPH | --- |
| FK-AS-20A | 200 - 2000 LPH | --- |
| FK-AS-25A | 500 - 5000 LPH | --- |
![]() |
FKカタログ(286KB) |
