
| 特長 | |
| |
| 仕様 | |
| 使用温度 | 0 〜 80 ℃ |
| 使用圧力 | 〜 10 MPs (バルブ付きタイプ) 〜 20 MPa (バルブ無しタイプ) |
| 測定精度 | ± 5% FS |
| 接続口径 | 1/4" |
| 接液材質 | SUS316 |
| 適応流体 | 水 , 空気 |
| 測定流量 | |
| 02W | 0.22 - 2.2 LPH |
| 06W | 1.2 - 12 LPH |
| 10W | 5.6 - 56 LPH |
| 12W | 11 - 110 LPH |
| 01A | 7 - 70 SLPH |
| 05A | 36 - 360 SLPH |
| 09A | 170 - 1700 SLPH |
| 11A | 340 - 3400 SLPH |
![]() |
7100/7530/7300/7500/7400カタログ(590KB) |
