
| 特長 | |
| |
| 仕様 | |
| 使用温度 | 0 〜 50 ℃ |
| 使用圧力 | 〜 0.5 MPa |
| 測定精度 | ± 5% FS |
| 接続口径 | 1/4", 1" |
| 接液材質 | |
| 適応流体 | 水 |
| 測定流量 | |
| 2C-02 | 44 - 440 mLPM |
| 2C-06 | 0.14 - 1.4 LPM |
| 2C-10 | 0.38 - 3.8 LPM |
| 2C-12 | 0.47 - 4.8 LPM |
| 3C-04 | 0.75 - 7.5 LPM |
| 3C-08 | 1.9 - 13 LPM |
| 6C-02 | 3.8 - 38 LPM |
| 6C-06 | 7.6 - 76 LPM |
![]() |
7100/7530/7300/7500/7400カタログ(590KB) |
