
| 特長 | ||
| ||
| 仕様 | ||
| 使用温度 | 0 〜 60 ℃ | |
| 使用圧力 | 〜 0.8 MPa | |
| 測定精度 | ± 5% FS | |
| 接続口径 | 1/4", 3/4", 1", 2" | |
| 接液材質 | ||
| 適応流体 | 水 | |
| 測定流量 | ||
| 4-TSL-01 | 0.19 - 1.9 LPM | |
| 4-TSL-02 | 0.37 - 3.7 LPM | |
| 5-TSL-01 | 0.9 - 9 LPM | |
| 5-TSL-02 | 1.9 - 19 LPM | |
| 6-TSL-01 | 3.7 - 37 LPM | |
| 6-TSL-02 | 7.5 - 75 LPM | |
| 9-TSL-01 | 15 - 150 LPM | |
| 9-TSL-02 | 30 - 300 LPM | |
![]() |
7100/7530/7300/7500/7400カタログ(590KB) |
