
| 特長 | ||
| ||
| 仕様 | ||
| 使用温度 | 0 〜 50 ℃ | |
| 使用圧力 | 〜 0.5 MPa | |
| 測定精度 | ± 5% FS | |
| 接続口径 | 1/4", 1/2", 3/4" | |
| 接液材質 | ||
| 適応流体 | 水 | |
| 測定流量 | ||
| 2A-08 | 0.27 - 2.7 LPM | |
| 2A-12 | 0.47 - 4.7 LPM | |
| 5A-06 | 1.3 - 13 LPM | |
| 7A-06 | 1.9 - 19 LPM | |
| 7A-08 | 3.7 - 37 LPM | |
![]() |
7100/7530/7300/7500/7400カタログ(590KB) |
日本フローコントロール株式会社 |

| 特長 | ||
| ||
| 仕様 | ||
| 使用温度 | 0 〜 50 ℃ | |
| 使用圧力 | 〜 0.5 MPa | |
| 測定精度 | ± 5% FS | |
| 接続口径 | 1/4", 1/2", 3/4" | |
| 接液材質 | ||
| 適応流体 | 水 | |
| 測定流量 | ||
| 2A-08 | 0.27 - 2.7 LPM | |
| 2A-12 | 0.47 - 4.7 LPM | |
| 5A-06 | 1.3 - 13 LPM | |
| 7A-06 | 1.9 - 19 LPM | |
| 7A-08 | 3.7 - 37 LPM | |
![]() |
7100/7530/7300/7500/7400カタログ(590KB) |