
| 特長 | ||
| ||
| 仕様 | ||
| 使用温度 | 0 〜 80 ℃ | |
| 使用圧力 | 〜 1 MPa | |
| 測定精度 | ± 4% FS (150mmスケール) ± 6% FS ( 65mmスケール) | |
| 接続口径 | 1/4" | |
| 接液材質 | ||
| 適応流体 | 水 , 空気 | |
| 測定流量 | ||
| 150mmスケール | ||
| 4/1-03-G-022 | 0.056-0.56 CCM | |
| 4/1-07-G-062 | 0.47 -4.7 CCM | |
| 4/2-17-G-022 | 21.5 -215 CCM | |
| 7/1-03-G-022 | 5.4- 54 SCCM | |
| 7/1-07-G-022 | 35 - 350 SCCM | |
| 7/2-17-G-022 | 900 -9000 SCCM | |
| 65mmスケール | ||
| 4/1-02-G-021 | 0.072-0.72 CCM | |
| 4/2-14-G-021 | 16 - 160 CCM | |
| 7/1-02-G-021 | 6.6 - 66 SCCM | |
| 7/2-14-G-021 | 200 -2000 SCCM | |
![]() |
7100/7530/7300/7500/7400カタログ(590KB) |
