
| タービンメータ等流速を単純に出力させる流量センサーを使用した場合に、空気/窒素に代表される圧縮性のある気体をその状態(温度/圧力条件)により一般的な比較条件であるNORMAL(0℃,1atm)又はSTANDARD(20℃,1atm)の数値に自動演算するフローコンピュータです。 | ||
| 表示 | 2行8桁LED | |
| 測定精度 | ±0.25% | |
| 入力信号 | 流量 | 電圧パルス<3-30VDC>, 4-20mA, 0-5VDC |
| 温度 | RTD<PT1000hm>, 4-20mA, 0-5VDC | |
| 圧力 | 4-20mA, 0-5VDC | |
| 出力 | アナログ | 4-20mA補正流量<瞬時> |
| デジタル | 積算パルス(5V) | |
| 制御出力 | SPDT(C) 115/230VAC/28VDC | |
| 電源 | 100VAC, 12VDC | |
| センサ供給電源 | 24VDC, 100mA(MAX) | |
| 使用環境 | 0〜54℃, 0〜80%RH | |
| 消費電力 | 10VA MAX | |
| 重量 | 約800g | |
| オプション | RS232 | |
![]() |
MFCカタログ(292KB) |
