
| バッテリー式流量指示計。入力は電圧パルス、オープン・コレクター、コイル等、ほとんどの入力回路に適合します。 | ||
| 表示 (2段表示) |
7桁LED 11桁LED | |
| 表示内容 (切替表示) |
瞬時流量 及び 積算流量 (リセット可能) 積算流量 及び 総積算流量(リセット不可) | |
| 表示単位 | L/min 又は m3/min(瞬時)、L 又は m3(積算) | |
| 電源 | リチュームバッテリー 3.6V/C−TYPE | |
| 入力信号 | コイル入力(MAG) | |
| 使用環境 | 0〜+60℃、RH30〜80% | |
| 寸法 | 130x114x58mm | |
| 材質 | 本体 | アルミダイキャスト |
| ウィンドー | ポリカーボネート | |
| O−リング | EPDM | |
| 防水 | IP67(NEMA4X) | |
| データ保護 | EEPROM | |
| CEマーク | EN50081、EN50082 | |
| 据付 | タービンメータ直結式(標準) | |
| 壁掛式 | ||
| パネルマウント | ||
| パイプ取付 | ||
![]() |
LC/F100カタログ(593KB) LC/F100取扱説明書(3,312KB) |
