流量計 | ||||||||
| 特長 | 耐圧 1MPa以上 |
高温 100℃以上 |
水 | 油 | 溶剤 | 粘性 液体 |
気体 | |
| 容積式流量計(ギアメータ) | ||||||||
| VS | 油圧オイル、ウレタン溶液用 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| VHM | 塗料流量計測に最適 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| VS601 | インク移送流量計測 | ○ | ○ | ○ | ||||
| MEC | 汎用オイル用 | ○ | ○ | |||||
| HG60 | バッチカウント付 | ○ | ||||||
| 羽根車流量計(タービンメータ) | ||||||||
| HO | 燃料、水、空気流量の計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MF | 微少低粘度溶液の計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| G2 | 現場瞬時/積算流量表示 | ○ | ○ | |||||
| A1 | 汎用現場瞬時/積算表示 | ○ | ||||||
| 01 | 汎用現場積算表示 | ○ | ||||||
| FT200 | 汎用コンパクト水専用 | ○ | ||||||
| LC | 汎用水計測 | ○ | ○ | ○ | ||||
| コリオリ式流量計 | ||||||||
| RHM | 高精度/高圧/高温対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特長 | 耐圧 1MPa以上 |
高温 100℃以上 |
水 | 油 | 溶剤 | 粘性 液体 |
気体 | |
| サーマル式流量計 | ||||||||
| 5800 | ガス計測のスタンダードマスフローメーター | ○ | ○ | |||||
| 体積式流量計 | ||||||||
| TG | ガスメーターのスタンダード | ○ | ○ | |||||
| MGC | 微少ガス流量計測 | ○ | ||||||
| フラッパー | ||||||||
| F | 汎用/簡易タイプ | ○ | ○ | |||||
| 面積式流量計 | ||||||||
| LH | パージメーターのスタンダード | ○ | ○ | |||||
| V | 中流量用パネルマウントタイプ、バルブ付き | ○ | ○ | ○ | ||||
| K | 大流量用パネルマウントタイプ、バルブ付き | ○ | ○ | ○ | ||||
| H | 汎用ローコストPVC接続タイプ | ○ | ||||||
| FK | 汎用ガラス管タイプ | ○ | ||||||
| 7100 | 微少流量/金属管タイプ | ○ | ○ | |||||
| 7530 | 汎用アクリルPVC接続タイプ | ○ | ||||||
| 7300 | 腐食性溶液の計測 | ○ | ||||||
| 7500 | 微少流量パルスマウントタイプ | ○ | ||||||
| 7400 | 超微少(水/空気)計測 | ○ | ○ | |||||
| 2000 | ダイアルゲージ表示 | ○ | ||||||
| 特長 | 耐圧 1MPa以上 |
高温 100℃以上 |
水 | 油 | 溶剤 | 粘性 液体 |
気体 | |
| フローアラーム | ||||||||
| RVO | 水用、ガラス管目視タイプ | ○ | ○ | |||||
| RVM | 水用、アラーム設定可変 | ○ | ○ | ○ | ||||
| DKG | オイル用、ガラス管目視タイプ | ○ | ○ | |||||
| DKM | オイル用、アラーム設定可変 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 熱式流量計 | ||||||||
| 100 | 超微少流量計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 渦式流量計 | ||||||||
| CP | 現場表示/発信器付 | ○ | ○ | |||||
| 特長 | 耐圧 1MPa以上 |
高温 100℃以上 |
水 | 油 | 溶剤 | 粘性 液体 |
気体 | |
流量指示計 | ||||||||
| 特長 | ||||||||
| 流量指示計 | ||||||||
| FC | 汎用デジタル表示機(オプション豊富) | |||||||
| MFC | 温度/圧力補正、粘度補正に対応 | |||||||
| F100 | 計器取り付けタイプ | |||||||
その他 | ||||||||
| 特長 | ||||||||
| 濁度・濃度計 | ||||||||
| TS2/TT6 | ビール製造ラインのスタンダード | |||||||
| FS2/FS4 | バイオモニターのスタンダード | |||||||
| 精密濾過機 | ||||||||
| 精密濾過機 | 食品・醸造分野を中心に幅広い分野で使用 | |||||||
| 圧力トランスミッター | ||||||||
| 圧力トランスミッター | 温度補償回路付、耐腐食性PVDF | |||||||
| 圧力スイッチ | ||||||||
| 圧力スイッチ | 低価格、小型 | |||||||
| アキシャルピストンポンプ | ||||||||
| アキシャルピストンポンプ | ウレタン溶液のスタンダードポンプ | |||||||
| スタティックミキサー | ||||||||
| スタティックミキサー | 液体・気体のブレンドに使用 | |||||||