流量計 仕様
MGC シリーズ

ミリガスカウンタ MGCシリーズ
| 仕 様 | 内 容 |
| 流量範囲 | 0.001~1.0 L/h |
| 圧力範囲 | 最大10kPa |
| 温度範囲 | +10~+40℃ |
| 分解能 | 3mL/PULSES |
CGR シリーズ

ルーツ式ガスメータ CGRシリーズ
| 仕 様 | 内 容 |
| 流量範囲 | 0.2~650 m3/h |
| 圧力範囲 | 最大2MPa |
| 温度範囲 | -20~+60℃ |
| 計測レンジ | 200:1 |
FT シリーズ

挿入式マスフローメータ FT シリーズ
| 仕 様 | 内 容 |
| 流量範囲 | 32~42300 Nm3/h |
| 測定レンジ | 1000:1 |
| 圧力範囲 | 最大2MPa(型式による) |
| 温度範囲 | -40~+120℃(型式による) |
