スタティックミキサー
85シリーズ(プラスチック・エレメント/ステンレス管)
85シリーズ(スパイラル/高圧用/エレメント交換)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (外径・長さ) | 口径 (NPT雄) |
085-212 | Φ9.40 x12 | Φ13.72x106.7 | 1/4" |
085-218 | Φ9.40 x18 | Φ13.72x154.9 | 1/4" |
085-224 | Φ9.40 x24 | Φ13.72x205.7 | 1/4" |
085-230 | Φ9.40 x30 | Φ13.72x254.0 | 1/4" |
085-324 | Φ12.65x24 | Φ17.15x271.8 | 3/8" |
085-330 | Φ12.65x30 | Φ17.15x332.7 | 3/8" |
085-430 | Φ16.00x30 | Φ21.34x416.6 | 1/2" |
085-624 | Φ20.07x24 | Φ20.72x416.6 | 3/4" |
085-632 | Φ20.07x32 | Φ20.72x551.2 | 3/4" |
100シリーズ(ステンレス・エレメント/ステンレス管)
100シリーズ(スパイラル/高圧用/676℃/エレメント交換)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (外径・長さ) | 口径 (NPT雄) |
100-112 | Φ7.11 x12 | Φ10.29x137.2 | 1/8" |
100-206 | Φ9.40 x 6 | Φ13.72x 94.0 | 1/4" |
100-212 | Φ9.40 x12 | Φ13.72x177.8 | 1/4" |
100-312 | Φ12.95x12 | Φ17.15x241.3 | 3/8" |
100-412 | Φ16.26x12 | Φ21.34x279.4 | 1/2" |
100-612 | Φ20.32x12 | Φ26.67x373.4 | 3/4" |
100-806 | Φ26.92x 6 | Φ33.40x241.3 | 1" |
100-812 | Φ26.92x12 | Φ48.26x469.9 | 1・1/2" |
101-206 | Φ40.90x 6 | Φ48.26x355.6 | 1・1/2" |
101-606 | Φ52.58x 6 | Φ60.33x444.5 | 2" |
120シリーズ(プラスチック・エレメント/アセタール・ポリプロピレン)
140シリーズ(プラスチック・エレメント/ナイロン管/アセタール)
140シリーズ(スパイラル/121℃/POM/ナイロン)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (外形・長さ) |
140-632 | Φ6.35x32 | Φ9.53x215.9 |
145-818 | Φ9.40x18 | Φ12.7x243.8 |
145-824 | Φ9.40x24 | Φ12.7x292.1 |
145-830 | Φ9.40x30 | Φ12.7x342.9 |
146-212 | Φ12.65x12 | Φ15.88x215.9 |
146-218 | Φ12.65x18 | Φ15.88x281.9 |
146-224 | Φ12.65x24 | Φ15.88x342.9 |
146-230 | Φ12.65x30 | Φ15.88x406.4 |
146-420 | Φ16.00x20 | Φ19.05x365.8 |
146-430 | Φ16.00x30 | Φ19.05x500.4 |
146-616 | Φ20.07x16 | Φ19.05x383.5 |
146-624 | Φ20.07x24 | Φ23.37x518.2 |
146-632 | Φ20.07x32 | Φ23.37x650.2 |
160シリーズ(プラスチック・エレメント/プラスチック・ノズル)
160/161シリーズ(スパイラル・Slip Luer/POM/PP)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (外径・長さ・先端径) | 耐圧 (MPa) |
160-416 | Φ4.80 x16 | Φ7.62 x99.1 xΦ1.78 | 3 |
160-448 | Φ4.80 x48 | Φ7.62 x229.0xΦ1.78 | 3 |
160-616 | Φ6.30 x16 | Φ9.40 x139.7xΦ2.29 | 2 |
160-624 | Φ6.30 x24 | Φ9.40 x190.5xΦ2.29 | 2 |
160-632 | Φ6.30 x32 | Φ9.40 x241.3xΦ2.29 | 2 |
160-648 | Φ6.30 x48 | Φ9.40 x325.1xΦ2.29 | 2 |
160-812 | Φ9.30 x12 | Φ12.95x137.2xΦ3.05 | 2 |
160-818 | Φ9.30 x18 | Φ12.95x185.4xΦ3.05 | 2 |
160-824 | Φ9.30 x24 | Φ12.95x231.1xΦ3.05 | 2 |
160-830 | Φ9.30 x30 | Φ12.95x284.5xΦ3.05 | 2 |
160-840 | Φ9.30 x40 | Φ12.95x360.7xΦ3.05 | 2 |
161-212 | Φ12.65x12 | Φ16.76x170.2xΦ4.57 | 1 |
161-218 | Φ12.65x18 | Φ16.76x231.1xΦ4.57 | 1 |
161-224 | Φ12.65x24 | Φ16.76x294.6xΦ4.57 | 1 |
161-230 | Φ12.65x30 | Φ16.76x358.1xΦ4.57 | 1 |
161-236 | Φ12.65x36 | Φ16.76x421.6xΦ4.57 | 1 |
190シリーズ(プラスチック・エレメント/プラスチック・ノズル)
190シリーズ(スパイラル・バイヨネット/Poliplas/PP)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (長さ) | ノズル先端 形状 | 残容積 (ml) |
190-312H | Φ3.18x12 | 53 | Hテーパード | 0.2 |
190-324H | Φ3.18x24 | 86 | Hテーパード | 0.4 |
190-408BT | Φ4.75x 8 | 41 | フルボア | 0.4 |
190-416 | Φ4.75x16 | 86 | スリップルアー | 0.9 |
190-416H | Φ4.75x16 | 86 | Hテーパード | 0.9 |
190-507 | Φ5.41x 7 | 58 | スリップルアー | 0.9 |
190-612 | Φ6.35x12 | 99 | スリップルアー | 1.90 |
190-620 | Φ6.35x20 | 150 | スリップルアー | 3.00 |
190-620H | Φ6.35x20 | 150 | Hテーパード | 3.00 |
190-620BT | Φ6.35x20 | 13.5 | フルボア | 2.80 |
スタティックミキサー カタログダウンロード

スタティックミキサー