スタティック・ミキサー
70シリーズ(ステンレス・エレメント/ステンレス管)
85シリーズ(プラスチック・エレメント/ステンレス管)
85シリーズ(スパイラル/高圧用/エレメント交換)
型番 |
エレメント
(外径・組数)
|
外管
(外径・長さ)
|
口径
(NPT雄)
|
085-212 | Φ9.30 x12 | Φ13.72x106.7 | 1/4" |
085-218 | Φ9.30 x18 | Φ13.72x157.5 | 1/4" |
085-224 | Φ9.30 x24 | Φ13.72x208.3 | 1/4" |
085-230 | Φ9.30 x30 | Φ13.72x254.0 | 1/4" |
085-324 | Φ12.62x24 | Φ17.15x271.8 | 3/8" |
085-330 | Φ12.62x30 | Φ17.15x333.2 | 3/8" |
085-430 | Φ16.00x30 | Φ21.34x416.6 | 1/2" |
085-624 |
Φ19.91x24
|
Φ26.67x416.6 | 3/4" |
085-632 | Φ19.91x32 | Φ26.67x441.2 | 3/4" |
100シリーズ(ステンレス・エレメント/ステンレス管)
100シリーズ(スパイラル/高圧用/676℃/エレメント交換)
型番 |
エレメント
(外径・組数)
|
外管
(外径・長さ)
|
口径
(NPT雄)
|
100-112 | Φ6.78 x12 | Φ10.29x136.7 | 1/8" |
100-206 | Φ9.22 x 6 | Φ13.72x 95.3 | 1/4" |
100-212 | Φ9.22 x12 | Φ13.72x177.8 | 1/4" |
100-312 | Φ12.55x12 | Φ17.15x241.3 | 3/8" |
100-406 | Φ15.83x 6 | Φ21.34x146.1 | 1/2" |
100-412 | Φ15.83x12 | Φ21.34x279.4 | 1/2" |
100-612 | Φ19.79x12 | Φ26.67x374.7 | 3/4" |
100-806 |
Φ26.21x 6
|
Φ33.40x241.3 | 1" |
100-812 | Φ26.21x12 | Φ33.40x469.9 | 1" |
100-812 | Φ40.13x 6 | Φ48.26x355.6 | 1・1/2" |
100-812 | Φ51.69x 6 | Φ60.33x444.5 | 2" |
120シリーズ(プラスチック・エレメント/アセタール・ポリプロピレン)
120シリーズ(アップルコア/POM/PP)
型番 |
エレメント
(外径・組数)
|
長さ
|
121-09 -08P | Φ2.36 x 8 | 19.6 |
121-09 -012 | Φ2.36 x12 | 29.5 |
121-012 | Φ3.18 x12 | 33.0 |
121-114 | Φ4.75 x14 | 56.6 |
121-116 | Φ4.80 x16 | 65.0 |
121-21-007P | Φ5.38 x 7 | 37.6 |
121-21 -021 | Φ5.38 x21 | 113.0 |
121-208P |
Φ6.30 x 8
|
50.8 |
121-212P | Φ6.30 x12 | 76.2 |
121-216 | Φ6.30 x16 | 100.6 |
121-220C | Φ6.27 x20 | 127.0 |
121-224 | Φ6.30 x24 | 150.9 |
121-32 -012 | Φ8.00 x12 | 93.2 |
121-306 | Φ9.40 x 6 | 50.8 |
121-312 | Φ9.40 x12 | 99.1 |
121-324 | Φ9.30 x24 | 198.9 |
121-412 | Φ12.62x12 | 127.0 |
121-418 | Φ12.62x18 | 189.8 |
121-510 | Φ16.00x10 | 137.7 |
121-608 | Φ19.91x 8 | 136.4 |
121-804 | Φ26.01x 4 | 149.9 |
140シリーズ(プラスチック・エレメント/ナイロン管/アセタール)
140シリーズ(スパイラル/121℃/POM/ナイロン)
型番 |
エレメント
(外径・組数)
|
外管
(外形・長さ)
|
140-230 | Φ2.39x30 | Φ4.75x 82.6 |
140-324 | Φ3.18x24 | Φ4.75x 55.9 |
140-330 | Φ3.18x30 | Φ4.75x 88.9 |
140-360 | Φ3.18x60 | Φ4.75x177.8 |
140-424
|
Φ4.80x24 | Φ6.35x104.1 |
140-432 | Φ4.80x32 | Φ6.35x137.2 |
140-624 | Φ6.30x24 | Φ9.53x165.1 |
140-632 |
Φ6.30x32
|
Φ9.53x215.9 |
140-640 | Φ6.30x40 | Φ9.53x266.7 |
140-648 | Φ6.30x48 | Φ9.53x215.9 |
140-656 | Φ6.30x56 | Φ9.53x215.9 |
140-812 | Φ9.32x12 | Φ12.7x111.8 |
140-824 | Φ9.32x24 | Φ12.7x213.4 |
160シリーズ(プラスチック・エレメント/プラスチック・ノズル)
160/161シリーズ(スパイラル・Slip Luer/POM/PP)
型番 |
エレメント
(外径・組数)
|
外管
(外径・長さ・先端径)
|
耐圧
(MPa)
|
160-408SH | Φ4.80 x 8 | Φ7.62 x66.5 xΦ1.78 | 3.4 |
160-416 | Φ4.80 x16 | Φ7.62 x99.1 xΦ1.78 | 3.4 |
160-424SH | Φ4.80 x24 | Φ7.62 x131.6xΦ1.78 | 3.4 |
160-432SH | Φ4.80 x32 | Φ7.62 x164.6xΦ1.78 | 3.4 |
160-448 | Φ4.80 x48 | Φ7.62 x229.6xΦ1.78 | 3.4 |
160-608SH | Φ6.30 x 8 | Φ9.40 x90.4 xΦ2.29 | 2.5 |
160-616 | Φ6.30 x16 | Φ9.40 x138.7xΦ2.29 | 2.5 |
160-624 |
Φ6.30 x24
|
Φ9.40 x189.5xΦ2.29 | 2.5 |
160-632 | Φ6.30 x32 | Φ9.40 x241.0xΦ2.29 | 2.5 |
160-648 | Φ6.30 x48 | Φ9.40 x333.8xΦ2.29 | 2.5 |
160-812 | Φ9.30 x12 | Φ12.95x139.2xΦ3.05 | 2.1 |
160-818 | Φ9.30 x18 | Φ12.95x184.9xΦ3.05 | 2.1 |
160-824 | Φ9.30 x24 | Φ12.95x232.4xΦ3.05 | 2.1 |
160-830 | Φ9.30 x30 | Φ12.95x285.5xΦ3.05 | 2.1 |
160-840 | Φ9.30 x40 | Φ12.95x359.2xΦ3.05 | 2.1 |
161-212 | Φ12.65x12 | Φ16.76x170.4xΦ4.57 | 1.9 |
161-218 | Φ12.65x18 | Φ16.76x230.6xΦ4.57 | 1.9 |
161-224 | Φ12.65x24 | Φ16.76x294.6xΦ4.57 | 1.9 |
161-230 | Φ12.65x30 | Φ16.76x357.9xΦ4.57 | 1.9 |
161-236 | Φ12.65x36 | Φ16.76x422.4xΦ4.57 | 1.9 |
190シリーズ(プラスチック・エレメント/プラスチック・ノズル)
190シリーズ(スパイラル・バイヨネット/Poliplas/PP)
型番 |
エレメント
(外径・組数)
|
外管
(長さ)
|
ノズル先端
形状
|
残容積
(ml)
|
190-212 | Φ2.36x12 |
38
|
Slip Luer
|
0.1 |
190-312H | Φ3.18x12 | 53 | H Tapered | 0.2 |
190-324H | Φ3.18x24 | 86 | H Tapered | 0.4 |
190-408BT | Φ4.75x 8 | 41 | Full Bore | 0.4 |
190-416 | Φ4.75x16 | 86 | Slip Luer | 0.9 |
190-416H | Φ4.75x16 | 86 | H Tapered | 0.9 |
190-507 | Φ5.40x 7 | 58 | Slip Luer | 0.9 |
190-517-01 |
Φ5.40x17
|
112 | Stepped | 1.90 |
190-521-01 | Φ5.47x21 | 135 | Stepped | 2.40 |
190-612 | Φ6.35x12 | 99 | Slip Luer | 1.90 |
190-616-01 | Φ6.35x16 | 122 | Stepped | 2.50 |
190-620 | Φ6.35x20 | 150 | Slip Luer | 3.00 |
190-620-01 | Φ6.35x20 | 150 | Stepped | 3.00 |
190-620H | Φ6.35x20 | 150 | H Tapered | 3.00 |
190-620BT | Φ6.35x20 | 150 | Full Bore | 2.80 |
480シリーズ(プラスチック・エレメント/プラスチック・ノズル)
480シリーズ(オプティミキサー/POM/PP)
部番 |
エレメント
(外径・組数)
|
外管
(長さ)
|
入口
形状
|
先端
形状
|
残容積
(ml)
|
7361685 | 8.7x 9 |
74
|
Nut |
Barbed
|
1.6 |
7361689 | 8.7x17 | 102 | Nut | Stepped | 4.7 |
7361693 | 8.7x17 | 102 | Nut | Barbed | 4.7 |
7361695 | 8.7x25 | 130 | Bell | Stepped | 6.5 |
7361697 | 8.7x25 | 142 | Nut | Stepped | 6.5 |
7361701 | 8.7x25 | 142 | Nut | Barbed | 6.5 |
7361703
|
8.7x33 | 160 | Bell | Stepped | 7.5 |
7361705 |
8.7x33
|
173 | Nut | Stepped | 7.5 |
7361707 | 8.7x41 | 206 | Nut | Stepped | 10.0 |
スタティックミキサー カタログダウンロード

MIXER