スタティックミキサー
85シリーズ(プラスチック・エレメント/ステンレス管)
85シリーズ(スパイラル/高圧用/エレメント交換)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (外径・長さ) | 口径 (NPT雄) |
085-212 | Φ9.40 x12 | Φ13.72x106.7 | 1/4" |
085-218 | Φ9.40 x18 | Φ13.72x154.9 | 1/4" |
085-224 | Φ9.40 x24 | Φ13.72x205.7 | 1/4" |
085-230 | Φ9.40 x30 | Φ13.72x254.0 | 1/4" |
085-324 | Φ12.65x24 | Φ17.15x271.8 | 3/8" |
085-330 | Φ12.65x30 | Φ17.15x332.7 | 3/8" |
085-430 | Φ16.00x30 | Φ21.34x416.6 | 1/2" |
085-632 | Φ20.07x32 | Φ20.72x551.2 | 3/4" |
120シリーズ(プラスチック・エレメント/アセタール・ポリプロピレン)
140シリーズ(プラスチック・エレメント/ナイロン管/アセタール)
140シリーズ(スパイラル/121℃/POM/ナイロン)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (外形・長さ) |
140-330 | Φ3.18×30 | Φ4.75×88.9 |
140-432 | Φ4.75×32 | Φ6.35×137.2 |
140-632 | Φ6.35x32 | Φ9.53x215.9 |
145-818 | Φ9.40x18 | Φ12.70x243.8 |
145-824 | Φ9.40x24 | Φ12.70x292.1 |
145-830 | Φ9.40x30 | Φ12.70x342.9 |
146-212 | Φ12.65x12 | Φ15.88x215.9 |
146-218 | Φ12.65x18 | Φ15.88x281.9 |
146-224 | Φ12.65x24 | Φ15.88x342.9 |
146-230 | Φ12.65x30 | Φ15.88x406.4 |
146-420 | Φ16.00x20 | Φ19.05x365.8 |
146-430 | Φ16.00x30 | Φ19.05x500.4 |
146-616 | Φ20.07x16 | Φ19.05x383.5 |
146-624 | Φ20.07x24 | Φ23.37x518.2 |
146-632 | Φ20.07x32 | Φ23.37x650.2 |
※140シリーズは諸般の事情により販売を中止させていただいております。
(2022年8月現在)
160シリーズ(プラスチック・エレメント/プラスチック・ノズル)
160/161シリーズ(スパイラル・Slip Luer/POM/PP)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (外径・長さ・先端径) | 耐圧 (MPa) |
160-416 | Φ4.75 x16 | Φ7.62 x99.1 xΦ1.78 | 3 |
160-448 | Φ4.75 x48 | Φ7.62 x229.0xΦ1.78 | 3 |
160-616 | Φ6.35 x16 | Φ9.40 x139.7xΦ2.29 | 2 |
160-624 | Φ6.35 x24 | Φ9.40 x190.5xΦ2.29 | 2 |
160-632 | Φ6.35 x32 | Φ9.40 x241.3xΦ2.29 | 2 |
160-648 | Φ6.35 x48 | Φ9.40 x325.1xΦ2.29 | 2 |
160-818 | Φ9.40 x18 | Φ12.95x185.4xΦ3.05 | 2 |
160-824 | Φ9.40 x24 | Φ12.95x231.1xΦ3.05 | 2 |
160-830 | Φ9.40 x30 | Φ12.95x284.5xΦ3.05 | 2 |
160-840 | Φ9.40 x40 | Φ12.95x360.7xΦ3.05 | 2 |
161-212 | Φ12.70x12 | Φ16.76x170.2xΦ4.57 | 1 |
161-218 | Φ12.70x18 | Φ16.76x231.1xΦ4.57 | 1 |
161-224 | Φ12.70x24 | Φ16.76x294.6xΦ4.57 | 1 |
161-230 | Φ12.70x30 | Φ16.76x358.1xΦ4.57 | 1 |
161-236 | Φ12.70x36 | Φ16.76x421.6xΦ4.57 | 1 |
300シリーズ(PTFE・エレメント)
500シリーズ(ステンレス・エレメント/ステンレス管)
500シリーズ(スパイラル/高圧用/676℃/エレメント交換不可)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (外径・長さ) |
500-317 | Φ2.97 x17 | Φ4.75x123.8 |
500-321 | Φ2.97 x21 | Φ4.75x152.4 |
500-327 | Φ2.97 x27 | Φ4.75x190.5 |
500-421 | Φ4.93 x21 | Φ6.35x177.8 |
500-427 | Φ4.93 x27 | Φ6.35x234.9 |
500-434 | Φ4.93 x34 | Φ6.35x292.1 |
500-621 | Φ7.75 x21 | Φ9.53x279.4 |
500-627 | Φ7.75 x27 | Φ9.53x355.6 |
500-815 | Φ10.92 x15 | Φ12.70x301.7 |
500-821 | Φ10.92 x21 | Φ12.70x415.9 |
500-832 | Φ10.92 x32 | Φ12.70x628.6 |
600シリーズ(ステンレス・エレメント/ステンレス管)
600シリーズ(スパイラル/高圧用/676℃/エレメント交換)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (外径・長さ) | 口径 (NPT雄) |
600-112 | Φ6.86 x12 | Φ10.29x139.7 | 1/8" |
600-206 | Φ9.15 x 6 | Φ13.72x 96.6 | 1/4" |
600-212 | Φ9.15 x12 | Φ13.72x180.4 | 1/4" |
600-312 | Φ12.70x12 | Φ17.15x243.9 | 3/8" |
600-406 | Φ15.75x 6 | Φ21.34x147.4 | 1/2″ |
600-412 | Φ15.75x12 | Φ21.34x284.5 | 1/2" |
600-612 | Φ19.82x12 | Φ26.67x378.5 | 3/4" |
600-806 | Φ26.67x 6 | Φ33.40x246.4 | 1" |
600-812 | Φ26.67x12 | Φ33.40x475.0 | 1" |
601-206 | Φ40.64x 6 | Φ48.26x360.7 | 1・1/2" |
601-606 | Φ52.58x 6 | Φ60.33x449.6 | 2" |